Repetidores de VHF de Amador em Portugal
| Repetidores Analógicos de VHF em Portugal (continental) | Actualização 14-07-2026 CT2HRB | |||||||||||
| Canal | Saída | Entrada | Tom | FM | Latitude N | Longitude W | QTH Loc | Localização | Indicativo | W | Titular | Estado |
| RV48 | 145.6000 | 145.0000 | 114.8 | Narrow | 40º 19' 17" | 07º 36' 52" | IN60eh | Torre - Serra da Estrela | CQ0VSE | 40 | ARBA | Operacional |
| RV48 | 145.6000 | 145.0000 | 74.4 | Narrow | 38º 42' 23" | 09º 25' 59" | IM58gq | Cascais (repetidor local) | CQ0VCSC | 5 | REP | Falta de Recepção |
| RV49 | 145.6125 | 145.0125 | 123.0 | Narrow | 40º 50' 42" | 08º 16' 45" | IN50uu | Serra da Freita - Arouca | CQ0VSF | 25 | REP | ? |
| RV49 | 145.6125 | 145.0125 | 74.4 | Narrow | 39º 32' 58" | 08º 52' 02" | IM59nn | Serra dos Candeeiros | CQ0VCD | 25 | ARAL | Desligado |
| RV50 | 145.6250 | 145.0250 | 123.0 | Narrow | 41º 48' 15" | 08º 41' 38" | IN51pt | Serra de Arga - Viana do Castelo | CQ0VSA | 40 | ARAM | Operacional |
| RV50 | 145.6250 | 145.0250 | 74.4 | Narrow | 38º 43' 58" | 09º 11' 22" | IM58jr | Monsanto - Lisboa | CQ0VMST | 5 | REP | Avariado |
| RV51 | 145.6375 | 145.0375 | 114.8 | Narrow | 40º 04' 50" | 07º 31' 32" | IN60fb | Serra da Gardunha - Castelo Branco | CQ0VG | 40 | ARBB | Operacional |
| RV51 | 145.6375 | 145.0375 | 74.4 | Narrow | 39º 05' 10" | 09º 16' 34" | IM59ic | Varatojo - Torres Vedras | CQ0VVAR | 20 | REP | Operacional |
| RV52 | 145.6500 | 145.0500 | 123.0 | Narrow | 41º 14' 54" | 07º 53' 11" | IN61bf | Serra do Marão | CQ0VMA | 40 | ARBA | Avariado |
| RV52 | 145.6500 | 145.0500 | 82.5 | Narrow | 37º 18' 54" | 08º 35' 17" | IM57qh | Fóia - Serra de Monchique | CQ0VFO | 30 | RCL | Operacional |
| RV53 | 145.6625 | 145.0625 | 82.5 | Narrow | 40º 11' 31" | 08º 50' 28" | IN50ne | Serra da Brenha - Figueira da Foz | CQ0VCP | 40 | ARCP | Operacional |
| RV53 | 145.6625 | 145.0625 | 123.0 | Narrow | 39º 18' 46" | 07º 21' 31" | IM69hh | Serra de São Mamede | CQ0VSMA | 20 | REP | Operacional |
| RV54 | 145.6750 | 145.0750 | 123.0 | Narrow | 41º 33' 41" | 07º 31' 01" | IN61fn | Serra da Padrela - Valpaços | CQ0VPD | 34 | ARAT | Operacional |
| RV55 | 145.6875 | 145.0875 | 123.0 | Narrow | 40º 48' 36" | 07º 50' 23" | IN60bt | Serra de Côta - Viseu | CQ0VCO | 40 | ARBA | Avariado |
| RV55 | 145.6875 | 145.0875 | 74.4 | Narrow | 39º 28' 53" | 08º 29' 08" | IM59sl | Entroncamento | CQ0VENT | 25 | CRE | Operacional |
| RV56 | 145.7000 | 145.1000 | 123.0 | Narrow | 41º 30' 53" | 08º 23' 42" | IN51tm | Serra de Santa Marta - Braga | CQ0VBRG | 15 | ARMi | Operacional |
| RV56 | 145.7000 | 145.1000 | 82.5 | Narrow | 40º 05' 22" | 08º 10' 42" | IN50vc | Alto do Trevim - Serra da Lousã | CQ0VLO | 40 | NRC | ? |
| RV56 | 145.7000 | 145.1000 | 74.4 | Narrow | 37º 59' 20" | 08º 41' 32" | IM57px | Aldeia Chãos - Santiago do Cacém | CQ0VSTC | 20 | ARLA | Operacional |
| RV57 | 145.7125 | 145.1125 | 123.0 | Narrow | 41º 42' 56" | 06º 51' 24" | IN61nr | Serra da Nogueira - Bragança | CQ0VAN | ? | AARN | Operacional |
| RV57 | 145.7125 | 145.1125 | 74.4 | Narrow | 38º 47' 11" | 09º 23' 07" | IM58hs | Santa Eufémia - Serra de Sintra | CQ0VSI | 30 | LARS | Interferências em RX |
| RV58 | 145.7250 | 145.1250 | 114.8 | Narrow | 40º 46' 56" | 08º 21' 25" | IN50ts | Serra do Arestal - Aveiro | CQ0VAR | 40 | ARBA | Operacional |
| RV58 | 145.7250 | 145.1250 | 82.5 | Narrow | 37º 06' 06" | 07º 49' 50" | IM67cc | Cerro de São Miguel - Olhão | CQ0VSM | 25 | RCL | Operacional |
| RV59 | 145.7375 | 145.1375 | 67.0 | Narrow | 41º 48' 47" | 08º 11' 39" | IN51vt | Serra Amarela - Gerês | CQ0VAL | ? | AARN | Operacional |
| RV59 | 145.7375 | 145.1375 | 74.4 | Narrow | 38º 29' 33" | 08º 57' 43" | IM58ml | Serra da Arrábida - Setúbal | CQ0VARB | 20 | ARLA | Falta de Recepção |
| RV60 | 145.7500 | 145.1500 | 74.4 | Narrow | 39º 10' 29" | 09º 03' 37" | IM59le | Serra de Montejunto | CQ0VMO | 25 | ARR | Com Cortes em TX |
| RV60 | 145.7500 | 145.1500 | 82.5 | Narrow | 37º 56' 09" | 07º 35' 42" | IM67ew | Alto da Forca - Serpa | CQ0VSP | 40 | REP | Falta de Recepção |
| RV62 | 145.7750 | 145.1750 | 82.5 | Narrow | 40º 14' 48" | 08º 20' 38" | IN50tf | Serra do Roxo - Coimbra | CQ0VTM | 25 | TRGM | Falta de Recepção |
| RV62 | 145.7750 | 145.1750 | 74.4 | Narrow | 38º 46' 37" | 09º 14' 40" | IM58js | Serra da Mira - Amadora | CQ0VAM | 20 | ARRLx | Desligado |
| Repetidores de VHF de Espanha e Marrocos que cobrem Portugal | Actualização 14-07-2026 CT2HRB | |||||||
| Canal | Saída | Entrada | Tom | FM | Localização | Região | País | Estado |
| RV48 | 145.6000 | 145.0000 | 88.5 | Wide | Lanzarote | Canárias | Espanha | Falta de Recepção |
| RV52 | 145.6500 | 145.0500 | 77.0 | Wide | Essauira - Mogador | Marraquexe | Marrocos | Operacional |
| RV54 | 145.6750 | 145.0750 | 88.5 | Wide | Baixo Minho | Galiza | Espanha | Operacional |
| RV56 | 145.7000 | 145.1000 | 88.5 | Wide | Albacete | Castilla la Mancha | Espanha | Operacional |
| RV58 | 145.7250 | 145.1250 | 77.0 | Wide | Vigo | Galiza | Espanha | Operacional |
| RV58 | 145.7250 | 145.1250 | 88.5 | Wide | La Gomera | Canárias | Espanha | Operacional |
| RV62 | 145.7750 | 145.1750 | 88.5 | Wide | Ciudad Real | Castilla la Mancha | Espanha | ? |
| Frequências de VHF onde podem efectuar-se QSO's em simplex Actualizado em 14-07-2026 CT2HRB | |
| Tabelas simplificadas construídas segundo o plano de bandas da IARU e decisões da ANACOM • Para todas as Categorias de Amador | |
| FM |
144.525-144.775 Nesta faixa de frequências não é obrigatória a canalização, podendo o Amador escolher uma qualquer frequência usando o step (do rádio) que desejar. Frequências por mim sugeridas: 144.525, 144.550, 144.575, 144.600, 144.625, 144.650, 144.675, 144.700, 144.725, 144.750, 144.775 |
|
Nesta faixa a canalização é
obrigatória: 145.2125, 145.225, 145.2375, 145.250, 145.2625, 145.275, 145.2875, 145.300, 145.3125, 145.325, 145.3375, 145.350, 145.3625, 145.375, 145.3875, 145.400, 145.4125, 145.425, 145.4375, 145.450, 145.4625, 145.475, 145.4875, 145.500 Chamada, 145.5125, 145.525, 145.5375, 145.550, 145.5625 (as frequências a negrito são as mais utilizadas) |
|
| USB |
144.150-144.397 (144.300
Chamada) 144.520-144.780 |
| AM |
144.525-144.775 Nesta faixa de frequências não é obrigatória a canalização, podendo o Amador escolher uma qualquer frequência usando o step (do rádio) que desejar. Frequências por mim sugeridas: 144.525, 144.550, 144.575, 144.600, 144.625, 144.650, 144.675, 144.700, 144.725, 144.750, 144.775 |
Página
elaborada por:
Miguel Silva CT2HRB -
Caneças - Odivelas